Sayang d'Amour - Forever room

Rates & Availability

This villa comes with every conceivable luxury – and then some.
Enjoy the exclusive use of the whole villa, its private swimming pool and unlimited WiFi and the flawless service of its team of staff, including the villa manager, personal chef, villa attendants, housekeepers and security.

Discounts
  • Early bird enjoys up to 15% discount when booking 120 days in advance.*
  • Last minute bookings enjoy up to 15% discount when checking in before 09 Apr 2024.
*Does not apply for New Year period
Period * USD / night* USD/NIGHT (10+ NIGHTS)Min nights Inclusions
18 Feb to 28 Mar 1,1099982
29 Mar to 13 Apr 1,6751,5924
14 Apr to 27 Apr 1,3171,1862
28 Apr to 14 Jun 1,1099982
15 Jun to 28 Jun 1,3171,1862
29 Jun to 31 Aug 1,6751,5924
01 Sep to 26 Oct 1,3171,1862
27 Oct to 13 Dec 1,1099982
14 Dec to 25 Dec 1,6751,5924
26 Dec to 05 Jan 20252,1031,9975
* All inclusive rates
Period * USD / night* USD/NIGHT (10+ NIGHTS)Min nights Inclusions
06 Jan to 24 Jan 1,1099982
25 Jan to 07 Feb 1,3171,1862
08 Feb to 28 Mar 1,1099982
29 Mar to 11 Apr 1,3171,1862
12 Apr to 22 Apr 1,6751,5924
23 Apr to 26 Apr 1,3171,1862
27 Apr to 30 Apr 1,1099982
01 May to 03 May 1,3171,1862
04 May to 28 May 1,1099982
29 May to 01 Jun 1,3171,1862
02 Jun to 20 Jun 1,1099982
21 Jun to 04 Jul 1,3171,1862
05 Jul to 30 Aug 1,6751,5924
31 Aug to 25 Oct 1,3171,1862
26 Oct to 12 Dec 1,1099982
13 Dec to 25 Dec 1,6751,5924
26 Dec to 05 Jan 20262,1031,9975
* All inclusive rates
Period * USD / night* USD/NIGHT (10+ NIGHTS)Min nights Inclusions
18 Feb to 28 Mar 8787912
29 Mar to 13 Apr 1,6751,5924
14 Apr to 27 Apr 1,1791,0612
28 Apr to 14 Jun 8787912
15 Jun to 28 Jun 1,1791,0612
29 Jun to 31 Aug 1,6751,5924
01 Sep to 26 Oct 1,1791,0612
27 Oct to 13 Dec 8787912
14 Dec to 25 Dec 1,6751,5924
26 Dec to 05 Jan 20252,1031,9975
* All inclusive rates
Period * USD / night* USD/NIGHT (10+ NIGHTS)Min nights Inclusions
06 Jan to 24 Jan 8787912
25 Jan to 07 Feb 1,1791,0612
08 Feb to 28 Mar 8787912
29 Mar to 11 Apr 1,1791,0612
12 Apr to 22 Apr 1,6751,5924
23 Apr to 26 Apr 1,1791,0612
27 Apr to 30 Apr 8787912
01 May to 03 May 1,1791,0612
04 May to 28 May 8787912
29 May to 01 Jun 1,1791,0612
02 Jun to 20 Jun 8787912
21 Jun to 04 Jul 1,1791,0612
05 Jul to 30 Aug 1,6751,5924
31 Aug to 25 Oct 1,1791,0612
26 Oct to 12 Dec 8787912
13 Dec to 25 Dec 1,6751,5924
26 Dec to 05 Jan 20262,1031,9975
* All inclusive rates
Back to top